| Modèle | T182-350 | T182-500 | T182-650 | T182-800 |
| Poids maximum de déploiement | 350 kg | 500 kg | 650 kg | 800kg |
| Vitesse maximale de déploiement | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
| Poids du composant du système d’éjection | 2.2kg | 2.2kg | 2.5kg | 2.5kg |
| Dimensions du système d’éjection | Φ79x306mm | Φ79x306mm | Φ79x355mm | Φ79x355mm |
| Poids du composant du parachute | 7.6kg | 9.3kg | 11.3kg | 12.5kg |
| Méthode d’emballage | Emballage souple | Emballage souple | Emballage souple | Emballage souple |
| Dimensions du conteneur | 30x25x15 cm | 35x25x15 cm | 15×26×50cm | 40×14×34cm |
| Poids total du système | 9.8kg | 11.5kg | 13.8kg | 15kg |
| Temps de déploiement (à 90 km/h en vol horizontal) | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Temps de déploiement (à 90 km/h en vol horizontal) | 90 m | 100 m | 120 m | 140 m |
| Charge maximale de déploiement | 6g | 6g | 6g | 6g |
| Vitesse maximale de descente (à 1500 mètres à température diurne standard) | ≤7m/s (équivalent à une chute d’une hauteur de 2,5 mètres) | ≤7.5m/s (équivalent à une chute d’une hauteur de 2,9 mètres) | ≤7.5m/s (équivalent à une chute d’une hauteur de 2,9 mètres) | ≤7.5m/s (équivalent à une chute d’une hauteur de 2,9 mètres) |
| Système de fermeture | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Surface de la voilure principale | 92 ㎡ | 110 ㎡ | 140㎡ | 175㎡ |
| Poussée totale du système d’éjection | 400NS | 400NS | 700NS | 700NS |
| Durée de combustion de la petite fusée | 1±0.1 s | 1±0.1 s | 1±0.1 s | 1±0.1 s |
| Méthode d’activation | Activation manuelle Activation du contrôle de vol | Activation manuelle Activation du contrôle de vol | Activation manuelle Activation du contrôle de vol | Activation manuelle Activation du contrôle de vol |
| Protocole de communication de l’ECU | CAN \ PWM \ RS-232 | CAN \ PWM \ RS-232 | CAN \ PWM \ RS-232 | CAN \ PWM \ RS-232 |
| Alimentation de l’ECU | 12-36v | 12-36v | 12-36v | 12-36v |
| Température de fonctionnement | – 40°C – +60°C | – 40°C – +60°C | – 40°C – +60°C | – 40°C – +60°C |
| Intervalle d’entretien | 6 ans | 6 ans | 6 ans | 6 ans |
| Durée de vie du système | 12 ans | 12 ans | 12 ans | 12 ans |




Contactez-nous
WhatsApp us