Modèle | T200-15 | T200-25 | T200-35 | T200-50 | T200-75 | T200-100 |
Poids maximum de déploiement | 15kg | 25kg | 35kg | 50kg | 75kg | 100kg |
Vitesse maximale de déploiement | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h |
Poids du système | 0.72kg | 0.87kg | 0.95kg | 1.42kg | 2.0 kg | 2.4kg |
Dimensions du conteneur (mm) | Φ169*68mm | Φ169*71mm | Φ169*90mm | Φ169*121mm | Φ169*156mm | Φ206*122mm |
Temps de déploiement | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.5s |
Altitude minimale de déploiement | 25m | 30m | 30m | 35m | 40m | 45m |
Charge maximale de déploiement | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g |
Vitesse de descente maximale (à 1500 m AGL, température standard) | 5 m/s (équivalent à une chute de 1,3 mètres) | 5 m/s (équivalent à une chute de 1,3 mètres) | 5.5 m/s (équivalent à une chute de 1,5 mètres) | 5.5 m/s (équivalent à une chute de 1,5 mètres) | 5.5 m/s (équivalent à une chute de 1,5 mètres) | 5.5 m/s (équivalent à une chute de 1,5 mètres) |
Forme du parachute | Carré | Carré | Carré | Carré | Carré | Carré |
Surface de la voilure principale | 7 ㎡ | 9.4 ㎡ | 12 ㎡ | 15.3 ㎡ | 23 ㎡ | 26.9 ㎡ |
Température de fonctionnement | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
Classement de protection | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Méthode d’activation du parachute | Activation du contrôle de vol Activation autonome | Activation du contrôle de vol Activation autonome | Activation du contrôle de vol Activation autonome | Activation du contrôle de vol Activation autonome | Activation du contrôle de vol Activation autonome | Activation du contrôle de vol Activation autonome |
Protocole de communication de l’ECU | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM |
Fonctionnalité de la boîte noire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Durée de vie du système | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Modèle | T200-125 | T200-150 | T200-200 | |||
Poids maximum de déploiement | 125kg | 150kg | 200kg | |||
Vitesse maximale de déploiement | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | |||
Poids du système | 3.4kg | 3.8kg | 4.0kg | |||
Dimensions du conteneur (mm) | Φ206*162mm | Φ206*208mm | Φ206*208mm | |||
Temps de déploiement | 1.5s | 1.5s | 2.0 s | |||
Altitude minimale de déploiement | 45m | 50m | 50m | |||
Charge maximale de déploiement | 5.5g | 5.5g | 5.5g | |||
Vitesse de descente maximale (à 1500 m AGL, température standard) | 5.5 m/s (équivalent à une chute de 1,5 mètres) | 5.5 m/s (équivalent à une chute de 1,5 mètres) | 5.5 m/s (équivalent à une chute de 1,5 mètres) | |||
Forme du parachute | Carré | Carré | Carré | |||
Surface de la voilure principale | 32.5 ㎡ | 40 ㎡ | 62 ㎡ | |||
Température de fonctionnement | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |||
Classement de protection | IP55 | IP55 | IP55 | |||
Méthode d’activation du parachute | Activation du contrôle de vol Activation autonome | Activation du contrôle de vol Activation autonome | Activation du contrôle de vol Activation autonome | |||
Protocole de communication de l’ECU | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | |||
Fonctionnalité de la boîte noire | Oui | Oui | Oui | |||
Durée de vie du système | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Contactez-nous
WhatsApp us