Modèle | |||||||
Poids Maximale du Largage de Cargaison | 100 kg | 150 kg | 300 kg | 450 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
Vitesse Maximale du Largage de Cargaison (Vitesse Vraie de l’Air) | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h |
Surface du Parachute | 53㎡ | 71㎡ | 140㎡ | 175㎡ | 206㎡ | 350㎡ | 560㎡ |
Poids du Parachute | 4.5 kg | 7 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 50 kg | 85 kg |
Altitude Minimale de Largage (Altitude Vraie) | 150 m | 200 m | 300 m | 400 m | 400 m | 400 m | 450 m |
Charge Maximale de Déploiement (avec poids et vitesse d’ouverture maximaux) | <8g | <8g | <8g | <8g | <8g | <8g | <8g |
Vitesse Maximale de Descente (à 1500 m d’altitude) | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s |
Angle Maximale de Balancement (pendant la phase de descente stable) | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° |
Plage de Température d’Utilisation | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° |
Humidité Relative Maximale | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Durée de Vie du Produit | Durée de Vie en Stockage du Parachute : 5 ans, Utilisation : 10 fois. | Durée de Vie en Stockage du Parachute : 5 ans, Utilisation : 10 fois. | Durée de Vie en Stockage du Parachute : 5 ans, Utilisation : 10 fois. | Durée de Vie en Stockage du Parachute : 5 ans, Utilisation : 10 fois. | Durée de Vie en Stockage du Parachute : 5 ans, Utilisation : 10 fois. | Durée de Vie en Stockage du Parachute : 5 ans, Utilisation : 10 fois. | Durée de Vie en Stockage du Parachute : 5 ans, Utilisation : 10 fois. |
Contactez-nous
WhatsApp us